Üniversitemizde düzenlenecek Dubai Truffle Chocolate Atölyesi'ne katılmak ister misiniz? Hem keyifli hem de lezzetli bir deneyim sizleri bekliyor! Detaylı bilgi almak ve kayıt ya...
Öğretim Programı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans öğretim programına buradan erişebilirsiniz:
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALI TEZSİZ (TÜRKÇE) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DETAYLI ÖĞRETİM PLANI |
||||||||||||||
| I. SINIF | ||||||||||||||
| I. YARIYILI | ||||||||||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | ||
| T | U | L | ||||||||||||
| GST 521 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 3 | 8 | Z | H | - | H | - | Yüz Yüze | - | |||
| GST 523 | Gastronomi Bilimi | 3 | 3 | 7 | Z | H | - | H | - | Yüz Yüze | - | |||
| SEC 501 | SEÇMELİ DERS 1 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 3 | 5 | S | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | 1 | |||
| GST 525 | Tahıl Bilimi | S | H | - | E | SEC 501 | Yüz Yüze | - | ||||||
| SEC 503 | SEÇMELİ DERS 2 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 3 | 5 | S | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | 1 | |||
| GST 527 | İleri Gıda Teknolojisi | S | H | - | E | SEC 503 | Yüz Yüze | - | ||||||
| SEC 505 | SEÇMELİ DERS 3 (Bölüm/Üniversite Seçmeli) | 3 | 3 | 5 | S | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | 1 | |||
| SMI 519 | İletişim Ekolojisi ve Dijital Çevre | S | H | - | E | SEC 505 | Yüz Yüze | - | ||||||
| SMI 511 | İnternet Haberciliği | |||||||||||||
| GENEL TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | ||||||||
| I. SINIF | ||||||||||||||
| II. YARIYILI | ||||||||||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | ||
| T | U | L | ||||||||||||
| GST 522 | Gastronomide Duyusal Analiz | 3 | 3 | 8 | Z | H | H | - | Yüz Yüze | |||||
| GST 524 | Temel Pişirme Yöntemleri | 3 | 3 | 7 | Z | H | H | Yüz Yüze | ||||||
| SEC 502 | SEÇMELİ DERS 4 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 3 | 5 | S | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | ||||
| GST 526 | Gastronomi Turizmi | S | SEC 502 | - | ||||||||||
| SEC 504 | SEÇMELİ DERS 5 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 3 | 5 | S | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | ||||
| GST 528 | Sürdürülebilir Gastronomi ve Alternatif Gıda Sistemleri | S | SEC 504 | - | ||||||||||
| SEC 506 | SEÇMELİ DERS 6 (Bölüm/Üniversite Seçmeli) | 3 | 3 | 5 | S | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | ||||
| xx | xxx | S | SEC 506 | - | ||||||||||
| GENEL TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | ||||||||
| II. SINIF | ||||||||||||||
| III. YARIYILI | ||||||||||||||
| DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | ||
| T | U | L | ||||||||||||
| GST 610 | Bitirme /Dönem projesi | 0 | 15 | |||||||||||
| GENEL TOPLAM | 15 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | ||||||||||||
| Örnek Çalışmadır | ||||||||||||||
| DERSİN ALANI | T | U | L | K | AKTS | Toplam AKTS'ye Oranı (%) | ZORUNLU DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | ||||||
| AKTS | AKTS | Toplam AKTS'ye Oranı (%) | ||||||||||||
| Bölüm Zorunlu Dersleri | 12 | 45 | 60,0% | 45 | 75,0% | |||||||||
| Bölüm Seçmeli Dersleri | 18 | 30 | 40,0% | 30 | 50,0% | |||||||||
| Genel Toplam | 30 | 75 | 100,0% | 75 | 100,0% | |||||||||
| Uzaktan Verilecek Derslerin Öğretim Planı Bazında Oranı : max. %30 | ||||||||||||||
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör